| Берәмлек параметрлары таблицасы | |||
| Һава белән суытыла торган модуль берәмлеге параметрлары таблицасы | |||
| Берәмлек төре Берәмлек параметрлары | ZGR-65ⅡAG2 | ZGR-130ⅡAG2 | |
| Номиналь суыту (A35/W7℃) | Суыту куәте (кВт) | 65 | 130 |
| Көч (кВт) | 20.3 | 40.6 | |
| EER | 3.20 | 3.20 | |
| Номиналь җылыту (A7/W45℃) | Җылыту куәте (кВт) | 70 | 140 |
| Көч (кВт) | 20.5 | 41.0 | |
| Полиция хезмәткәре | 3.41 | 3.41 | |
| Төп челтәр | 380В/3Н~/50Гц | ||
| Максималь эш тогы (А) | 58 | 115 | |
| Суыту эш тирәлеге температурасы диапазоны (℃) | 16~49 | ||
| Җылыту Эшләү Мохите Температурасы Диапазоны (℃) | -15~28 | ||
| Суыту суы температурасы (℃) | 5~25 | ||
| Җылыту суы температурасы (℃) | 30~50 | ||
| Хладагент | R410A | ||
| Саклау чаралары | Югарырак-түбәнрәк көчәнештән саклау, антифриздан саклау, артык йөкләнештән саклау, су агымыннан саклау һ.б. | ||
| Сыйдырышлыкны көйләү ысулы | 0~100% | 0~50%~100% | |
| Дроссельләштерү ысулы | Электрон киңәйтү клапаны | ||
| Су ягындагы җылылык алмаштыргыч | Кабык һәм торба җылылык алмаштыргыч | ||
| Җил ягындагы җылылык алмаштыргыч | Югары нәтиҗәле канатлы торба җылылык алмаштыргыч | ||
| Җилләткеч | Югары нәтиҗәлелекле һәм түбән шау-шулы аксиаль агымлы вентилятор | ||
| Су системасы | Салкын су агымы (м³/сәг) | 11.2 | 22.4 |
| Гидравлик басым төшүе (кПа) | 40 | 75 | |
| Максималь эш басымы (Мпа) | 1.0 | ||
| Су торбасын тоташтыру | DN65 (Фланец) | DN80 (Фланец) | |
| Шоктан саклау төре | Ⅰ | ||
| Су үткәрми торган дәрәҗә | IPX4 | ||
| Үлчәмнәр | Озынлык (мм) | 1930 ел | 2340 |
| Киңлек (мм) | 941 | 1500 | |
| Биеклек (мм) | 2135 | 2350 | |
| Авырлык (кг) | 590 | 1000 | |
| Суыту өчен яраклылык: тышкы коры/дымлы лампа температурасы 35°C/24°C; чыгу суы температурасы: 7°C | |||
| Номиналь җылыту: тышкы коры/дымлы лампа температурасы 7℃/6℃; чыгу суы температурасы: 45℃ | |||
| Продукция яхшыру сәбәпле, модельләр, параметрлар һәм эшчәнлек үзгәрәчәк. Зинһар, конкрет параметрлар өчен чын продуктка һәм фирмалык табличкага мөрәҗәгать итегез; | |||
| Башкарма стандарт: GB/T 18430.1(2)-2007 GB/T 25127.1(2)-2010 | |||
